Anmeldungen, Spielpaarungen und Ergebnisse
Einzel
| Gruppe 1 – Leistungsstarke Herren | Marc Jablonski | Andy Lenz | Steffen Nebeling | Alexander Dickmann |
| Marc Jablonski | ||||
| Andy Lenz | ||||
| Steffen Nebeling | ||||
| Alexander Dickmann |
| Gruppe 2 – Ambitionierte Herren | Dennis Sann | Daniel Wurm | Alexander Bender | Fabian Petzold |
| Dennis Sann | ||||
| Daniel Wurm | ||||
| Alexander Bender | ||||
| Fabian Petzold |
| Gruppe 3 – Erfahrene Herren | Frederik Trub | Michael Pohl | Valeri Kern | Pötzl Tobias |
| Frederik Trub | Do. 21.05. 17 Uhr TC Laubach | |||
| Michael Pohl | Mi. 20.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen | |||
| Valeri Kern | ||||
| Pötzl Tobias | Do. 21.05. 17 Uhr TC Laubach | Mi. 20.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen |
| Gruppe 4 – Hobby Herren | Moritz Lauer | Maximilian Rehm | Tobias Nocker | Daniel Maluka |
| Moritz Lauer | ||||
| Maximilian Rehm | ||||
| Tobias Nocker | ||||
| Daniel Maluka |
| Gruppe 5 – Damen Leistungsklasse | Meike Wolf | Regine Nicklas | Kerstin Schmitt | Maria Wendling |
| Meike Wolf | ||||
| Regine Nicklas | ||||
| Kerstin Schmitt | Fr. 29.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen | |||
| Maria Wendling | Fr. 29.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen |
| Gruppe 6 – die motivierten Herren | Juan Ortiz | Schmitt Martin | Jochen Müller | Alexander Pielka |
| Juan Ortiz | Sa. 09.05. 10 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:1 für Juan | |||
| Schmitt Martin | ||||
| Jochen Müller | Sa. 09.05. 10 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:1 für Juan | Fr. 08.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:4, 7:6 (7:5) für Jochen | ||
| Alexander Pielka | Fr. 08.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:4, 7:6 (7:5) für Jochen |
| Gruppe 7 – Die strategischen Damen | Sabrina Horst | Daniela Faust | Alexandra Karpe | Cornelia Schmidt |
| Sabrina Horst | ||||
| Daniela Faust | ||||
| Alexandra Karpe | ||||
| Cornelia Schmidt |
| Gruppe 8 – Herren die Oldies | Frank Weber | Andre Jochim | Rainer Rohrbach | Raf Vanheyst |
| Frank Weber | ||||
| Andre Jochim | ||||
| Rainer Rohrbach | ||||
| Raf Vanheyst |
Doppel
| Mixed: | Jochen Müller & Maria Wendling | Meike Wolf & Frank Weber | Regine Nicklas & Juan Ortiz | Sabrina Horst & Pötzl Tobias |
| Jochen Müller & Maria Wendling | Mi. 27.05. 18 Uhr TC Grünberg | |||
| Meike Wolf & Frank Weber | ||||
| Regine Nicklas & Juan Ortiz | Do. 07.05. 16:30 Uhr TC Grünberg 2:6, 6:0, 6:10 Sieger Regine & Juan | |||
| Sabrina Horst & Pötzl Tobias | Mi. 27.05. 18 Uhr TC Grünberg | Do. 07.05. 16:30 Uhr TC Grünberg 2:6, 6:0, 6:10 Sieger Regine & Juan |
| Herren: | Daniel Wurm & Raf Vanheyst | Rainer Rohrbach & Moritz Lauer | Dietmar Müller & Maximilian Rehm | Frederik Trub & Valeri Kern | Michael Pohl & Jochim, Andre |
| Daniel Wurm & Raf Vanheyst | |||||
| Rainer Rohrbach & Moritz Lauer | |||||
| Dietmar Müller & Maximilian Rehm | |||||
| Frederik Trub & Valeri Kern | |||||
| Michael Pohl & Jochim, Andre |
| Anmeldungen | Einzel | Doppel |
| Nicklas, Regine (ESV Grünberg) | X | (X) |
| Traub, Frederik (TC Laubach) | X | X |
| Weber, Frank (TC Laubach) | X | X |
| Pielka, Alexander (TC Grünberg) | X | – |
| Vanheyst, Raf (TC Laubach) | X | X |
| Horst, Sabrina (TC Grünberg) | X | X |
| Wendeling, Maria (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Pötzl, Tobias (TC Grünberg) | X | X |
| Schmitt, Martin (TC Grünberg) | X | X |
| Müller, Dietmar (TC Grünberg) | – | X |
| Schmidt, Cornelia (TC Laubach) | X | X |
| Pohl, Michael (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Sann, Dennis (TSG Nieder-Ohmen) | X | – |
| Nocker, Tobias (Reiskirchener TC) | X | – |
| Kern, Valeri (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Wolf, Meike (TC Grünberg) | X | X |
| Petzold, Fabian (TC Laubach) | X | – |
| Lenz, Andreas (TC Grünberg) | X | X |
| Nebeling, Stefen (TC Grünberg) | X | – |
| Maluka, Daniel (Reiskirchener TC) | X | – |
| Schmitt, Kerstin (TC Grünberg) | X | (X) |
| Rehm, Maximilian (Reiskirchener TC) | X | X |
| Wurm, Daniel (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Lauer, Moritz Christian (ESV Grünberg) | X | X |
| Schäfer, Cornelia (ESV Grünberg) | – | X |
| Jablonski, Marc (TC Laubach) | X | – |
| Bender, Alexander (TC Hungen) | X | – |
| Dickmann, Alexander (Reiskirchener TC) | X | – |
| Ortiz, Juan (ESV Grünberg) | X | X |
| Müller, Jochen (TC Grünberg) | X | X |
| Faust, Daniela (ESV Grünberg) | X | – |
| Karpe, Alexandra (ESV Grünberg) | X | – |
| Jochim, Andre (ESV Grünberg) | X | X |
| Robby (ESV Grünberg) | X | X |

