Einzel
| Gruppe 1 – Leistungsstarke Herren | Marc Jablonski | Andy Lenz | Steffen Nebeling | Alexander Dickmann |
| Marc Jablonski | Fr. 16:00 Uhr TC Grünberg 6:0, 6:1 für Andy | Fr. 03.07. 17:30 Uhr TC Grünberg 6:2, 6:1 für Steffen | ||
| Andy Lenz | Fr. 16:00 Uhr TC Grünberg 6:0, 6:1 für Andy | Fr. 03.07. 17:30 Uhr TC Grünberg | ||
| Steffen Nebeling | Fr. 03.07. 17:30 Uhr TC Grünberg c | |||
| Alexander Dickmann | Fr. 03.07. 17:30 Uhr TC Grünberg |
| Gruppe 2 – Ambitionierte Herren | Dennis Sann | Daniel Wurm | Alexander Bender | Fabian Petzold |
| Dennis Sann | Do. 21.05. TSG Nieder-Ohmen 0:6, 1:6 hat Alex gewonnen | |||
| Daniel Wurm | ||||
| Alexander Bender | Do. 21.05. TSG Nieder-Ohmen 0:6, 1:6 hat Alex gewonnen | Mi, 03.06. 18 Uhr TC Hungen 6:3, 6:4 für Alex | ||
| Fabian Petzold | Mi, 03.06. 18 Uhr TC Hungen 6:3, 6:4 für Alex |
| Gruppe 3 – Erfahrene Herren | Frederik Trub | Michael Pohl | Pötzl Tobias |
| Frederik Trub | Fr. 05.06. 16:00 Uhr TSG Nieder-Ohmen 6:1, 6:1 für Freddy | Do. 21.05. 17 Uhr TC Laubach 6:1, 6:4 hat Freddy gewonnen | |
| Michael Pohl | Fr. 05.06. 16:00 Uhr TSG Nieder-Ohmen 6:1, 6:1 für Freddy | Mi. 27.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:1, 6:1 für Tobias | |
| Valeri Kern | |||
| Pötzl Tobias | Do. 21.05. 17 Uhr TC Laubach 6:1, 6:4 hat Freddy gewonnen | Mi. 27.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:1, 6:1 für Tobias |
| Gruppe 4 – Hobby Herren | Moritz Lauer | Tobias Nocker | Daniel Maluka | Maximilian Rehm |
| Moritz Lauer | Sa. 13:00 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:0 für Tobi | |||
| Tobias Nocker | Sa. 13:00 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:0 für Tobi | Sa. 13:00 Uhr 6:3, 6:0 für Tobi | ||
| Daniel Maluka | Sa. 13:00 Uhr 6:3, 6:0 für Tobi | 6:2, 6:0 für Daniel | ||
| Maximilian Rehm | 6:2, 6:0 für Daniel |
| Gruppe 5 – Damen Leistungsklasse | Meike Wolf | Regine Nicklas | Kerstin Schmitt | Maria Wendling |
| Meike Wolf | So. 17.05. um 15:15 Uhr ESV Grünberg 6:0, 6:0 hat Meike gewonnen | 6:2; 4:6; 10:8 für Meike | Di. 30.06. 19Uhr TC Grünberg 6:0, 6:0 für Meike | |
| Regine Nicklas | So. 17.05. um 15:15 Uhr ESV Grünberg 6:0, 6:0 hat Meike gewonnen | Do. 21.05. 17:00 Uhr TC Grünberg 7:6, 4:6, 13:11 hat Regine gewonnen | Walkover | |
| Kerstin Schmitt | 6:2; 4:6; 10:8 für Meike | Do. 21.05. 17:00 Uhr TC Grünberg 7:6, 4:6, 13:11 hat Regine gewonnen | Fr. 29.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen | |
| Maria Wendling | Di. 30.06. 19Uhr TC Grünberg 6:0, 6:0 für Meike | Walkover | Fr. 29.05. 18 Uhr TSG Nieder-Ohmen |
| Gruppe 6 – die motivierten Herren | Juan Ortiz | Schmitt Martin | Jochen Müller | Alexander Pielka |
| Juan Ortiz | Sa. 09.05. 10 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:1 für Juan | |||
| Schmitt Martin | 7:5; 7:6 (7:0) für Maddin | |||
| Jochen Müller | Sa. 09.05. 10 Uhr ESV Grünberg 6:1, 6:1 für Juan | Walkover | Fr. 08.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:4, 7:6 (7:5) für Jochen | |
| Alexander Pielka | 7:5; 7:6 (7:0) für Maddin | Fr. 08.05. 18 Uhr TC Grünberg 6:4, 7:6 (7:5) für Jochen |
| Gruppe 7 – Die strategischen Damen | Sabrina Horst | Daniela Faust | Alexandra Karpe |
| Sabrina Horst | 6:2; 6:1 für Sabrina | ||
| Daniela Faust | 6:2; 6:1 für Sabrina | Di. 26.05. 16 Uhr ESV Grünberg | |
| Alexandra Karpe | Di. 26.05. 16 Uhr ESV Grünberg |
| Gruppe 8 – Herren die Oldies | Frank Weber | Andre Jochim | Rainer Rohrbach | Raf Vanheyst |
| Frank Weber | Sa. 06.06. 13 Uhr in Laubach 7:5, 6:4 für Frank | |||
| Andre Jochim | ||||
| Rainer Rohrbach | Sa. 06.06. 13 Uhr in Laubach 7:5, 6:4 für Frank | |||
| Raf Vanheyst |
Doppel
| Mixed: | Meike Wolf & Frank Weber | Regine Nicklas & Juan Ortiz | Sabrina Horst & Pötzl Tobias |
| Meike Wolf & Frank Weber | Fr. 22.05. 18 Uhr TC Grünberg 7:5, 6:4 für Sabrina & Tobias | ||
| Regine Nicklas & Juan Ortiz | Walkover | Do. 07.05. 16:30 Uhr TC Grünberg 2:6, 6:0, 6:10 Sieger Regine & Juan | |
| Sabrina Horst & Pötzl Tobias | Fr. 22.05. 18 Uhr TC Grünberg 7:5, 6:4 für Sabrina & Tobias | Do. 07.05. 16:30 Uhr TC Grünberg 2:6, 6:0, 6:10 Sieger Regine & Juan |
| Herren: | Daniel Wurm & Raf Vanheyst | Rainer Rohrbach & Moritz Lauer | Frederik Trub & Martin Schmitt | Michael Pohl & Jochim, Andre |
| Daniel Wurm & Raf Vanheyst | Do. 23.07. 18:30 Uhr TC Laubach | |||
| Rainer Rohrbach & Moritz Lauer | ||||
| Frederik Trub & Martin Schmitt | Do. 23.07. 18:30 Uhr TC Laubach | |||
| Michael Pohl & Jochim, Andre |
Anmeldungen
| Anmeldungen | Einzel | Doppel |
| Nicklas, Regine (ESV Grünberg) | X | (X) |
| Traub, Frederik (TC Laubach) | X | X |
| Weber, Frank (TC Laubach) | X | X |
| Pielka, Alexander (TC Grünberg) | X | – |
| Vanheyst, Raf (TC Laubach) | X | X |
| Horst, Sabrina (TC Grünberg) | X | X |
| Wendeling, Maria (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Pötzl, Tobias (TC Grünberg) | X | X |
| Schmitt, Martin (TC Grünberg) | X | X |
| Müller, Dietmar (TC Grünberg) | – | X |
| Schmidt, Cornelia (TC Laubach) | X | X |
| Pohl, Michael (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Sann, Dennis (TSG Nieder-Ohmen) | X | – |
| Nocker, Tobias (Reiskirchener TC) | X | – |
| Kern, Valeri (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Wolf, Meike (TC Grünberg) | X | X |
| Petzold, Fabian (TC Laubach) | X | – |
| Lenz, Andreas (TC Grünberg) | X | X |
| Nebeling, Stefen (TC Grünberg) | X | – |
| Maluka, Daniel (Reiskirchener TC) | X | – |
| Schmitt, Kerstin (TC Grünberg) | X | (X) |
| Rehm, Maximilian (Reiskirchener TC) | X | X |
| Wurm, Daniel (TSG Nieder-Ohmen) | X | X |
| Lauer, Moritz Christian (ESV Grünberg) | X | X |
| Schäfer, Cornelia (ESV Grünberg) | – | X |
| Jablonski, Marc (TC Laubach) | X | – |
| Bender, Alexander (TC Hungen) | X | – |
| Dickmann, Alexander (Reiskirchener TC) | X | – |
| Ortiz, Juan (ESV Grünberg) | X | X |
| Müller, Jochen (TC Grünberg) | X | X |
| Faust, Daniela (ESV Grünberg) | X | – |
| Karpe, Alexandra (ESV Grünberg) | X | – |
| Jochim, Andre (ESV Grünberg) | X | X |
| Robby (ESV Grünberg) | X | X |


























